德国暑期直飞西班牙马略卡岛特价机票低至13欧
|

德国暑期直飞西班牙马略卡岛特价机票低至13欧

关于西班牙Mallorca马略卡岛

西班牙马略卡岛,德国人最喜欢的旅游目的地,没有之一,号称德国第17个联邦州,全岛德国人比当地人还多,德语畅通无阻。每年有300多天的大太阳,号称地球上最接近天堂的地方,欧洲的后花园,即使冬季气温也有大约20度。岛上有砂质海滩、陡峭悬崖、种植着橄榄或杏树的田野等自然风光。岛上有许多景点和活动,如帕尔马大教堂,阿里纳海滩,法德摩萨小镇,蓝洞,马略卡帕尔马水族馆,Es Baluard现代艺术博物馆,Banys Árabs浴场等。建议有条件租车游玩。

暑期想去马略卡的宝子们可以看看。2024年暑期6月7月8月9月大量出发时间可选,从德国大量机场出发可选,卡尔斯鲁厄纽伦堡杜塞尔多夫韦策机场出发最便宜。

航班时间

  • 去程卡尔斯鲁厄机场出发
    • 11.06 – 11.06 (13 €)
    • 18.06 – 18.06 (15 €)
    • 25.06 – 25.06 (13 €)
    • 02.07 – 02.07 (20 €)
    • 09.07 – 09.07 (34 €)
    • 16.07 – 16.07 (32 €)
    • 23.07 – 23.07 (34 €)
    • 30.07 – 30.07 (49 €)
    • 06.08 – 06.08 (39 €)
    • 13.08 – 13.08 (42 €)
    • 20.08 – 20.08 (36 €)
    • 27.08 – 27.08 (34 €)
    • 03.09 – 03.09 (27 €)
    • 17.09 – 17.09 (48 €)
    • 24.09 – 24.09 (36 €)
  • 去程纽伦堡机场出发
    • 17.06 – 17.06 (15 €)
    • 24.06 – 24.06 (15 €)
    • 01.07 – 01.07 (24 €)
    • 08.07 – 08.07 (20 €)
    • 15.07 – 15.07 (34 €)
    • 22.07 – 22.07 (36 €)
    • 12.08 – 12.08 (37 €)
    • 19.08 – 19.08 (46 €)
    • 26.08 – 26.08 (46 €)
    • 02.09 – 02.09 (45 €)
    • 09.09 – 09.09 (45 €)
    • 16.09 – 16.09 (34 €)
    • 23.09 – 23.09 (41 €)
    • 12.06 – 12.06 (47 €)
    • 19.06 – 19.06 (23 €)
    • 26.06 – 26.06 (15 €)
    • 03.07 – 03.07 (38 €)
    • 10.07 – 10.07 (34 €)
    • 17.07 – 17.07 (36 €)
    • 24.07 – 24.07 (34 €)
    • 31.07 – 31.07 (34 €)
    • 07.08 – 07.08 (36 €)
    • 14.08 – 14.08 (36 €)
    • 21.08 – 21.08 (36 €)
  • 去程杜塞尔多夫韦策机场出发
    • 13.06 – 13.06 (34 €)
    • 20.06 – 20.06 (19 €)
    • 27.06 – 27.06 (17 €)
    • 04.07 – 04.07 (24 €)
    • 11.07 – 11.07 (24 €)
    • 18.07 – 18.07 (29 €)
    • 25.07 – 25.07 (45 €)
    • 01.08 – 01.08 (48 €)
    • 22.08 – 22.08 (44 €)
    • 29.08 – 29.08 (34 €)
    • 05.09 – 05.09 (29 €)
    • 12.09 – 12.09 (24 €)
    • 19.09 – 19.09 (28 €)
    • 26.09 – 26.09 (24 €)
  • 返程返回卡尔斯鲁厄机场
    • 11.06 – 11.06 (27 €)
    • 18.06 – 18.06 (27 €)
    • 25.06 – 25.06 (27 €)
    • 02.07 – 02.07 (26 €)
    • 09.07 – 09.07 (26 €)
    • 16.07 – 16.07 (26 €)
    • 23.07 – 23.07 (27 €)
    • 30.07 – 30.07 (27 €)
    • 06.08 – 06.08 (36 €)
    • 10.09 – 10.09 (47 €)
    • 17.09 – 17.09 (42 €)
    • 24.09 – 24.09 (46 €)
  • 返程返回杜塞尔多夫韦策机场
    • 09.06 – 09.06 (41 €)
    • 16.06 – 16.06 (30 €)
    • 30.06 – 30.06 (41 €)
    • 04.08 – 04.08 (38 €)
    • 11.08 – 11.08 (24 €)
    • 18.08 – 18.08 (27 €)
    • 25.08 – 25.08 (34 €)
    • 08.09 – 08.09 (43 €)
    • 15.09 – 15.09 (43 €)
    • 22.09 – 22.09 (44 €)
    • 29.09 – 29.09 (38 €)
  • 返程返回纽伦堡机场
    • 12.06 – 12.06 (47 €)
    • 19.06 – 19.06 (23 €)
    • 26.06 – 26.06 (15 €)
    • 03.07 – 03.07 (38 €)
    • 10.07 – 10.07 (34 €)
    • 17.07 – 17.07 (36 €)
    • 24.07 – 24.07 (34 €)
    • 31.07 – 31.07 (34 €)
    • 07.08 – 07.08 (36 €)
    • 14.08 – 14.08 (36 €)
    • 21.08 – 21.08 (36 €)

类似文章